The Australian Open is an annual tennis tournament in Melbourne, Australia at Melbourne Park. it is a part of the Grand Slam championship held every year. The Australian Open is the first of the four tournaments of the Grand Slam championship.
Australian Open is organized by Tennis Australia, an Australian-based company that concludes various national and international tennis tournaments in Australia.
The Australian Open 2025 will be the 113th edition of this tournament and the first tournament of the Grand Slam Championship.
The Australian Open 2025 is scheduled to be held from 12-26 January 2025, at Melbourne Park, Australia.
1 | Day | Sunday, Jan 12 | 11:00 AM | Men's and Women's 1st Round |
1 | Night | Sunday, Jan 12 | 7:00 PM | Men's and Women's 1st Round |
2 | Day | Monday, Jan 13 | 11:00 AM | Men's and Women's 1st Round |
2 | Night | Monday, Jan 13 | 7:00 PM | Men's and Women's 1st Round |
3 | Day | Tuesday, Jan 14 | 11:00 AM | Men's and Women's 1st Round |
3 | Night | Tuesday, Jan 14 | 7:00 PM | Men's and Women's 1st Round |
4 | Day | Wednesday, Jan 15 | 11:00 AM | Men's and Women's 2nd Round |
4 | Night | Wednesday, Jan 15 | 7:00 PM | Men's and Women's 2nd Round |
5 | Day | Tuesday, Jan 16 | 11:00 AM | Men's and Women's 2nd Round |
5 | Night | Thursday, Jan 16 | 7:00 PM | Men's and Women's 2nd Round |
6 | Day | Friday, Jan 17 | 11:00 AM | Men's and Women's 3rd Round |
6 | Night | Friday, Jan 17 | 7:00 PM | Men's and Women's 3rd Round |
7 | Day | Thursday, Jan 18 | 11:00 AM | Men's and Women's 3rd Round |
7 | Night | Thursday, Jan 18 | 7:00 PM | Men's and Women's 3rd Round |
8 | Day | Sunday, Jan 19 | 11:00 AM | Men's and Women's 4th Round |
8 | Night | Friday, Jan 19 | 7:00 PM | Men's and Women's 4th Round |
9 | Day | Saturday, Jan 20 | 11:00 AM | Men's and Women's 4th Round |
9 | Night | Saturday, Jan 20 | 7:00 PM | Men's and Women's 4th Round |
10 | Day | Sunday, Jan 21 | 11:00 AM | Men's and Women's Quarterfinals |
10 | Night | Sunday, Jan 21 | 7:00 PM | Men's and Women's Quarterfinals |
11 | Day | Monday, Jan 22 | 11:00 AM | Men's and Women's Quarterfinals |
11 | Night | Monday, Jan 22 | 11:00 AM | Men's and Women's Quarterfinals |
12 | Twilight | Tuesday, Jan 23 | 11:00 AM | Semifinals |
13 | Day | Wednesday, Jan 24 | 7:30 PM | Semifinals |
13 | Night | Wednesday, Jan 24 | 3:00 PM | Semifinals |
14 |
Twilight |
Thursday, Jan 25 |
7:30 PM |
Women's Singles Final, |
Men's Doubles Final | ||||
15 |
Twilight |
Sunday, Jan 26 |
7:30 PM |
Women’s Doubles Final, |
Men’s Singles Final |
The first Australian Open Tournament (formerly known as Lawn Tennis Association of Australia) took place in 1905 and it was played on grass courts until 1988. Since 1988 it has been held on hard courts at Melbourne Park, which consists of three hard-court open-air tennis courts and three courts having retractable roofs which allow the show to go on in every weather condition such as rain and extremely hot weather.
The previous Australian Open tournament was held in January 2025 at Melbourne Park and was claimed by Rafael Nadal (men’s singles champion) and Ashleigh Barty (women’s singles champion.
Prize Money:
In the Australian Open men and women champions are rewarded with an equal amount of prize money. The prize money for the Australian Open 2025 is yet to be announced, however total prize pool for the Australian Open 2025 was A$75,000,000.